Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 593 |
Total de registros | 18.322.467 |
Com Imagens | 5.667.195 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.369.821 |
Registros georreferenciados por município | 3.854.257 |
Registros com coordenadas | 9.515.564 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 152.715 |
Registros com nomes aceitos | 11.713.817 |
Nomes aceitos distintos | 325.631 |
Registros de typus | 498.475 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.719.473 |
Zoologia | 4.227.806 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 37.922 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.472 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 251.717 |
Espécime preservado | 16.882.485 |
Outros | 155.786 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 6 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 24 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 392.136 |
Bolívia | 840.359 |
Brasil | 10.970.360 |
Chile | 238.989 |
Colômbia | 806.260 |
Equador | 1.022.912 |
Guiana | 227.085 |
Guiana Francesa | 176.924 |
Paraguai | 294.259 |
Peru | 1.144.342 |
Suriname | 144.231 |
Uruguai | 44.802 |
Venezuela | 655.091 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.229.850 |
Norte | 1.587.694 |
Nordeste | 1.915.357 |
Sul | 2.165.657 |
Sudeste | 3.511.021 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 110.274 |
Alagoas | 90.373 |
Amapá | 75.683 |
Amazonas | 682.724 |
Bahia | 952.314 |
Ceará | 143.874 |
Distrito Federal | 204.848 |
Espírito Santo | 516.377 |
Goiás | 324.134 |
Maranhão | 133.300 |
Mato Grosso | 369.257 |
Mato Grosso do Sul | 264.168 |
Minas Gerais | 1.169.385 |
Pará | 481.015 |
Paraíba | 112.628 |
Paraná | 869.640 |
Pernambuco | 268.966 |
Piauí | 74.159 |
Rio de Janeiro | 489.183 |
Rio Grande do Norte | 65.866 |
Rio Grande do Sul | 841.270 |
Rondônia | 147.013 |
Roraima | 90.985 |
Santa Catarina | 454.747 |
São Paulo | 1.336.076 |
Sergipe | 73.877 |
Tocantins | 67.443 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.552.878 |