Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 601 |
Total de registros | 18.664.417 |
Com Imagens | 5.881.587 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.591.540 |
Registros georreferenciados por município | 3.901.667 |
Registros com coordenadas | 9.689.873 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 162.033 |
Registros com nomes aceitos | 12.037.904 |
Nomes aceitos distintos | 332.675 |
Registros de typus | 537.089 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.036.332 |
Zoologia | 4.248.134 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 40.456 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.187 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 183.443 |
Espécime preservado | 17.793.713 |
Outros | 158.803 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 6 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 432.305 |
Bolívia | 881.767 |
Brasil | 11.497.888 |
Chile | 271.895 |
Colômbia | 851.790 |
Equador | 1.072.641 |
Guiana | 270.076 |
Guiana Francesa | 191.259 |
Paraguai | 327.465 |
Peru | 1.196.842 |
Suriname | 154.461 |
Uruguai | 49.931 |
Venezuela | 673.987 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.326.250 |
Norte | 1.604.891 |
Nordeste | 2.027.403 |
Sul | 2.201.356 |
Sudeste | 3.577.310 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 112.492 |
Alagoas | 91.342 |
Amapá | 77.669 |
Amazonas | 691.370 |
Bahia | 1.026.274 |
Ceará | 149.038 |
Distrito Federal | 239.210 |
Espírito Santo | 521.950 |
Goiás | 358.462 |
Maranhão | 139.227 |
Mato Grosso | 383.289 |
Mato Grosso do Sul | 270.860 |
Minas Gerais | 1.194.697 |
Pará | 477.768 |
Paraíba | 115.895 |
Paraná | 887.691 |
Pernambuco | 280.386 |
Piauí | 84.755 |
Rio de Janeiro | 501.821 |
Rio Grande do Norte | 66.699 |
Rio Grande do Sul | 852.043 |
Rondônia | 150.785 |
Roraima | 94.807 |
Santa Catarina | 461.622 |
São Paulo | 1.358.842 |
Sergipe | 73.787 |
Tocantins | 74.429 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.830.547 |