Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 598 |
Total de registros | 18.465.927 |
Com Imagens | 5.755.345 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.513.149 |
Registros georreferenciados por município | 3.894.967 |
Registros com coordenadas | 9.618.182 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 161.283 |
Registros com nomes aceitos | 11.882.872 |
Nomes aceitos distintos | 319.991 |
Registros de typus | 500.314 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.947.904 |
Zoologia | 4.142.876 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 39.313 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.600 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 183.438 |
Espécime preservado | 17.600.246 |
Outros | 158.585 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 416.250 |
Bolívia | 873.597 |
Brasil | 11.453.297 |
Chile | 253.608 |
Colômbia | 830.983 |
Equador | 1.053.259 |
Guiana | 258.162 |
Guiana Francesa | 185.148 |
Paraguai | 307.592 |
Peru | 1.177.784 |
Suriname | 152.065 |
Uruguai | 48.165 |
Venezuela | 665.321 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.318.352 |
Norte | 1.605.303 |
Nordeste | 2.012.556 |
Sul | 2.194.569 |
Sudeste | 3.562.449 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 112.068 |
Alagoas | 91.167 |
Amapá | 77.621 |
Amazonas | 690.192 |
Bahia | 1.021.888 |
Ceará | 147.934 |
Distrito Federal | 238.685 |
Espírito Santo | 520.371 |
Goiás | 356.130 |
Maranhão | 137.760 |
Mato Grosso | 379.412 |
Mato Grosso do Sul | 269.889 |
Minas Gerais | 1.189.009 |
Pará | 481.127 |
Paraíba | 115.474 |
Paraná | 884.430 |
Pernambuco | 273.927 |
Piauí | 84.512 |
Rio de Janeiro | 497.975 |
Rio Grande do Norte | 66.436 |
Rio Grande do Sul | 849.903 |
Rondônia | 150.069 |
Roraima | 94.226 |
Santa Catarina | 460.236 |
São Paulo | 1.355.094 |
Sergipe | 73.458 |
Tocantins | 74.236 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.645.518 |