Dashboard
Conteúdo geral
| Conjuntos de dados | 613 |
| Total de registros | 19.238.322 |
| Com Imagens | 5.964.184 |
| Georreferenciamento | |
| Registros georreferenciados | 13.949.640 |
| Registros georreferenciados por município | 3.981.107 |
| Registros com coordenadas | 9.968.533 |
| Espécies | |
| Registros de espécies ameaçadas | 170.644 |
| Registros com nomes aceitos | 12.422.418 |
| Nomes aceitos distintos | 333.124 |
| Registros de typus | 619.467 |
Classificação dos registros
| Por grupo taxonômico | |
| Botânica | 14.545.965 |
| Zoologia | 4.300.821 |
| Abrangente | 332.059 |
| Microbiologia | 51.435 |
| Paleontologia | 13.490 |
| Por tipo de registro | |
| Fóssil | 14.472 |
| Observação humana | 107.861 |
| Espécime vivo | 17.772 |
| Observação por máquina | 183.870 |
| Espécime preservado | 18.455.684 |
| Outros | 159.025 |
Provedores de dados
| Empresa Privada | 6 |
| Empresa Pública | 5 |
| Instituição do Exterior | 38 |
| Instituto Estadual | 18 |
| Instituto Federal | 8 |
| Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
| Instituto Municipal | 4 |
| ONG/OS | 7 |
| Secretaria Estadual | 2 |
| Universidade Estadual | 25 |
| Universidade Federal | 56 |
| Universidade Municipal | 1 |
| Universidade Particular | 14 |
| Pessoa física | 6 |
| Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
| Argentina | 465.339 |
| Bolívia | 925.593 |
| Brasil | 11.920.159 |
| Chile | 309.695 |
| Colômbia | 890.348 |
| Equador | 1.109.202 |
| Guiana | 296.948 |
| Guiana Francesa | 205.105 |
| Paraguai | 342.271 |
| Peru | 1.248.735 |
| Suriname | 165.621 |
| Uruguai | 53.543 |
| Venezuela | 706.340 |
Registros por região (Brasil)
| Centro Oeste | 1.430.664 |
| Norte | 1.649.081 |
| Nordeste | 2.070.911 |
| Sul | 2.214.806 |
| Sudeste | 3.657.200 |
Registros por UF (Brasil)
| Acre | 114.912 |
| Alagoas | 92.469 |
| Amapá | 79.560 |
| Amazonas | 701.418 |
| Bahia | 1.057.845 |
| Ceará | 152.089 |
| Distrito Federal | 266.035 |
| Espírito Santo | 525.483 |
| Goiás | 396.695 |
| Maranhão | 145.755 |
| Mato Grosso | 400.946 |
| Mato Grosso do Sul | 279.207 |
| Minas Gerais | 1.226.627 |
| Pará | 495.878 |
| Paraíba | 116.805 |
| Paraná | 903.514 |
| Pernambuco | 280.035 |
| Piauí | 82.416 |
| Rio de Janeiro | 515.637 |
| Rio Grande do Norte | 68.004 |
| Rio Grande do Sul | 838.526 |
| Rondônia | 159.154 |
| Roraima | 98.159 |
| Santa Catarina | 472.766 |
| São Paulo | 1.389.453 |
| Sergipe | 75.493 |
| Tocantins | 87.781 |
Evolução da rede
Imagens
| 2011 | 72.381 |
| 2012 | 206.279 |
| 2013 | 260.537 |
| 2014 | 908.731 |
| 2015 | 1.037.138 |
| 2016 | 1.385.752 |
| 2017 | 1.968.857 |
| 2018 | 2.261.627 |
| 2019 | 3.022.597 |
| 2020 | 4.537.361 |
| 2021 | 4.742.238 |
| 2022 | 5.030.032 |
| 2023 | 6.032.848 |
| 2024 | 6.553.783 |
| 2025 | 6.949.676 |