Web service API v1.0
Synopsis
The goal of this API is to facilitate access to speciesLink data by other applications.
Calls are made through HTTP GET method, passing optional parameters as part of the query string. Responses are in JSON format.
This service provides access to both provider metadata, such as collection name and type, as well as biodiversity records.
Access to the API is open to anyone, but requires an API key that has to be provided as an "apikey" parameter in every service call. Manage your API keys here. For clarity, the "apikey" parameter is omitted in the URLs displayed for all examples below.
Metadata
Basic metadata, such as available languages, institution types, collection types and networks, can be accessed with the following URL:
https://specieslink.net/ws/1.0/info
metadata | fields |
---|---|
language | acronym, name |
institution type | id, name |
collection type | id, name and hierarchical attributes according to the modified preorder tree traversal method |
network | id, name |
To get information only in a particular language use the "lang" parameter. Available languages can also be found in the response:
https://specieslink.net/ws/1.0/info?lang=pt-br
Listing all collections and institutions
To get all participant collections and institutions hierarchically:
https://specieslink.net/ws/1.0/participants
Getting data about a single institution
To get data about a specific institution returning content in all available languages:
- Using an acronym:
https://specieslink.net/ws/1.0/ins/USP/ - Using an id:
https://specieslink.net/ws/1.0/ins/393/
To get data about a specific institution returning content only in a specific language:
- Using an acronym:
https://specieslink.net/ws/1.0/ins/USP/?lang=en - Using an id:
https://specieslink.net/ws/1.0/ins/393/?lang=pt-br
Getting data about a single collection
A similar approach can be used to get data about a specific collection:
- Using an acronym:
https://specieslink.net/ws/1.0/col/ESA/ - Using an id:
https://specieslink.net/ws/1.0/col/8/?lang=pt-br
Getting data about a single dataset
Each collection may provide multiple datasets to speciesLink. To get data about a specific dataset, use the dataset id:
https://specieslink.net/ws/1.0/dts/8/
Biodiversity records
Biodiversity records can be searched returning either individual records or clusters of records grouped by a specified criterion. In both cases, there is a common set of filters that can be used, but there are also more specific parameters that only apply on each case. Responses are in GeoJSON format: points for individual records, multipolygons for records grouped by geohash. By default, individual records are returned. The following base URL is shared in both cases:
https://specieslink.net/ws/1.0/search
Common filters
The following searchable fields can be used as part of the query string. Parameter names are case-insensitive.
→ Accepts multiple comma-separated values.
name | description | example | |
---|---|---|---|
institutionCode | institution acronym | UNICAMP, Fiocruz | |
collectionCode | collection acronym | FIOCRUZ-CEIOC, UEC, HUEFS | |
collectionID | collection id | 1, 2, 3 | |
catalogNumber | 435643, empty, nonempty | ||
basisOfRecord | PreservedSpecimen, LivingSpecimen, FossilSpecimen, HumanObservation, MachineObservation, MaterialSample | ||
kingdom | Plantae, Animalia, Fungi | ||
phylum | Chordata, Mollusca | ||
class | Mammalia, Magnoliopsida | ||
order | Lepidoptera | ||
family | Bromeliaceae, Apidae | ||
genus | Passiflora, Bacillus, Boa, Hoplias | ||
specificEpithet | edulis, alata | ||
infraspecificEpithet | |||
scientificName | Bothrops neuwiedii matogrossensis, Leishmania braziliensis | ||
identifiedBy | Abreu MC | ||
yearIdentified | four-digits year | 1887, 1997, 2015 | |
typeStatus | holotypus, paratypus, neotypus | ||
recordedBy | collector name | Kock, Almeida F | |
recordNumber | collector number | 125, 1897 | |
yearCollected | four-digits year | 1987, 1897, 2016 | |
country | Brazil, Peru | ||
stateProvince | MS, GO, MT | ||
county | Altamira | ||
locality | Floresta da Tijuca | ||
occurrenceRemarks | General notes | latossolo, cultivo, restinga | |
barcode | NY00000001, FPS00257, FCM00096, UEC006758 |
Examples:
- Getting records of a particular species:
https://specieslink.net/ws/1.0/search?scientificname=araucaria+angustifolia - Getting records collected in a specific county on a specific year:
https://specieslink.net/ws/1.0/search?county=cajuru&yearcolledted=2010 - Getting records given a barcode list:
https://specieslink.net/ws/1.0/search?barcode=UEC180250,UEC006758
Special filters
→ Accepts multiple comma-separated values.
name | description | example | |
---|---|---|---|
bbox | bounding box delimiting a rectangular area to filter records based on their coordinates, starting with the bottom left corner (1) in decimal degrees (datum WGS84) and ending with the top right corner (2), using dot as decimal separator and space as coordinate separator: longitude1 latitude1 longitude2 latitude2 | -180.0+-90.0+180.0+90.0 | |
landuse_1 | comma-separated mapbiomas landuse categories, according to mapbiomas codes, in the record point at land_use_year_1 time. Mapbiomas codes | 23,33 | |
landuse_year_1 | four-digit year to be considered for the landuse_1 condition (1985-2021) | 1985 | |
landuse_2 | comma-separated mapbiomas landuse categories, according to mapbiomas codes, in the record point at land_use_year_2 time. Mapbiomas codes | 15,9,21 | |
landuse_year_2 | four-digit year to be considered for the landuse_2 condition (1985-2021) | 2021 | |
phonetic | perform phonetic search on taxonomy fields | yes/no (default: no) | |
typus | only typus records | yes/no (no default) | |
scope | collection type | a (animals) p (plants) b (broad scope) m (microorganisms) f (fossils) |
|
images | with images | yes/no (no default) | |
redlist | redlist categories for Brazil | CR (critically endangered) PEX (Probably extinct) EN (endangered) EW (Extinct in nature) EX (Extinct) RE (Extinct in Brazil) VU (Vulnerable) |
|
coordinates | Use 'yes' to get records with any kind of coordinates, 'no' for records without coordinates. More specific qualifiers can be used instead, such as 'original' (having original coordinates from the data provider), 'automatic' (having coordinates automatically suggested by speciesLink based on county), 'blocked' (coordinates not shared by the data provider), 'consistent' (coordinates that passed consistency checks) or 'suspect' (coordinates that didn't pass one or more consistency checks).
|
yes no automatic original suspect consistent blocked |
|
synonyms | include synonyms according to the specified name authorities | algaebase (AlgaeBase) moure (Catálogo Moure) dsmz (DSMZ) flora2020 (Flora e Funga do Brasil) mycobank (MycoBank) sp2000 (Species 2000) |
Pagination
Two parameters can be used for pagination, and they are only available when handling individual records:
offset: Index of the first record to be returned, starting at zero.
limit: Number of records to be returned. Default: 200. Maximum: 5000.
Every page includes an attribute *numberReturned* that will always be less than or equals the *limit* being used. Additionally, the first page always includes the attribute *numberMatched* to indicate the total number of records matched by the query. If a client is only interested in the total number of matched records, it's possible to set limit = 0 in the request to avoid streaming results.
Examples:
- Paginating over records of a specific family, starting with the first 30 records:
https://specieslink.net/ws/1.0/search?family=eriocaulaceae&offset=0&limit=30
Fields to be returned
In the previous examples, you may have noticed that a standard set of fields is always returned for each individual record. The following parameter can be used to choose between different sets of fields to be returned according to the next table. This parameter only applies when returning individual records. For each record, some fields may not be returned if there is no data associated.
output: Specifies which set of fields should be returned. Default: "dwc".
field name | dwc | modelling | coords |
---|---|---|---|
modified | ✓ | ||
institutionCode | ✓ | ✓ | |
collectionCode | ✓ | ✓ | |
collectionID | ✓ | ||
catalogNumber | ✓ | ✓ | |
basisOfRecord | ✓ | ✓ | |
kingdom | ✓ | ✓ | |
phylum | ✓ | ✓ | |
class | ✓ | ✓ | |
order | ✓ | ✓ | |
family | ✓ | ✓ | |
genus | ✓ | ✓ | ✓ |
specificEpithet | ✓ | ✓ | ✓ |
infraspecificEpithet | ✓ | ✓ | |
scientificName | ✓ | ✓ | |
scientificNameAuthorship | ✓ | ✓ | |
identifiedBy | ✓ | ✓ | |
yearIdentified | ✓ | ✓ | |
monthIdentified | ✓ | ✓ | |
dayIdentified | ✓ | ✓ | |
typeStatus | ✓ | ✓ | |
recordedBy | ✓ | ✓ | |
recordNumber | ✓ | ✓ | |
fieldNumber | ✓ | ||
yearCollected | ✓ | ✓ | |
monthCollected | ✓ | ✓ | |
dayCollected | ✓ | ||
eventTime | ✓ | ||
continentOcean | ✓ | ✓ | |
country | ✓ | ✓ | |
stateProvince | ✓ | ✓ | |
county | ✓ | ✓ | |
locality | ✓ | ✓ | |
decimalLongitude | ✓ | ✓ | ✓ |
decimalLatitude | ✓ | ✓ | ✓ |
verbatimLatitude | ✓ | ✓ | ✓ |
verbatimLongitude | ✓ | ✓ | ✓ |
coordinatePrecision | ✓ | ✓ | ✓ |
minimumElevationInMeters | ✓ | ||
maximumElevationInMeters | ✓ | ||
minimumDepthInMeters | ✓ | ||
maximumDepthInMeters | ✓ | ||
sex | ✓ | ||
preparationType | ✓ | ✓ | |
individualCount | ✓ | ||
previousCatalogNumber | ✓ | ||
relationshipType | ✓ | ||
relatedCatalogItem | ✓ | ||
occurrenceRemarks | ✓ | ✓ | |
barcode | ✓ | ✓ |
Grouping records
Records can be grouped by a specified criterion. Currently this is only available for geohash, allowing mapping applications to retrieve results grouped by larger pixels rather than fetching millions of individual records. When records are grouped by geohash, a set of square multipolygons is returned in GeoJSON, including the total number of records per geohash, so that heat maps can be generated.
groupby: Criterion by which records are grouped. Available options: geohash.
precision: Auxiliary parameter when records are grouped by geohash, specifying the geohash precision in kilometers. Default: 500km.
above: Auxiliary parameter when records are grouped by geohash, indicating that aggregation should only take place when the number of matching records is above the specified number. Otherwise, response will fall back to returning individual records. Use either a positive number or the keyword "max_limit" to indicate the maximum number of records that can be returned by the service through pagination. When specifying a number, it cannot exceed the maximum number of records returned by the service, otherwise it will be automatically adjusted. This parameter can be particularly useful for mapping applications that need to switch between displaying individual records or geohash aggregations, depending on the number of matching records, sparing clients from implementing an extra service call to get the number of matching records followed by additional logic to build the request and also avoiding to handle pagination.
Examples:
- All records grouped by geohash inside a bounding box:
https://specieslink.net/ws/1.0/search?groupby=geohash&precision=300&bbox=-71.11992+-9.35051+-49.29183+2.56214
Leaflet example
Since specieslink contains millions of records, displaying them on a map requires some special approach. The following example makes service calls using the "groupby" parameter associated with the "above" parameter, so that results are automatically aggregated if the number of matching records exceeds, in this case, 1k records. Every call always includes a bounding box filter, restricting search to the visible area. The map is also refreshed after each pan or zoom. A simple approximation is used to adjust geohash precision according to the map area.
var mymap = L.map('map'); // set map center with zoom level mymap.setView(new L.LatLng(-23.36, -46.84), 5); // add openstreetmap layer L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { maxZoom: 19, attribution: '© <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>' }).addTo(mymap); // function to fetch remote json data given an url function getJSON(url, param) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.open("GET", url, false); xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); xhttp.send(param); eval("my_points_layer = " + xhttp.responseText); return my_points_layer } var specieslink_layer = null; // function to build specieslink web service url function get_specieslink_url(){ // estimate precision in km so that we get ~500 cells displayed on the map with aggregation var diagonal_in_km = mymap.distance(mymap.getBounds().getSouthWest(), mymap.getBounds().getNorthEast())/1000; var visible_area = (diagonal_in_km*diagonal_in_km)/2; var cell_area = visible_area/500; var precision = Math.round(Math.sqrt(cell_area)); // only aggregate results when displaying more than 1k records return 'https://specieslink.net/ws/1.0/search?apikey=YOUR_API_KEY&groupby=geohash&precision='+precision+'&above=1000' +'&bbox=' +mymap.getBounds().getSouthWest().lng+'+' +mymap.getBounds().getSouthWest().lat+'+' +mymap.getBounds().getNorthEast().lng+'+' +mymap.getBounds().getNorthEast().lat; } function refresh_specieslink_data() { if (specieslink_layer !== null) { mymap.removeLayer(specieslink_layer) } var url = get_specieslink_url(); //console.log(url); var geojson_data = getJSON(url); var style = {} // use different style when results are aggregated as MultiPolygons if (geojson_data.hasOwnProperty("features") && geojson_data.features.length > 0 && geojson_data.features[0].hasOwnProperty("geometry") && geojson_data.features[0].geometry.type == "MultiPolygon") { style = { style: function (feature) { var num_points = feature.properties.num_points; // set color according to the number of aggregated points switch (true) { case num_points < 11 : return {color: "#D88A01"}; case num_points < 51 : return {color: "#EA8015"}; case num_points < 101 : return {color: "#EA5615"}; case num_points < 501 : return {color: "#EA2C15"}; default : return {color: "#BC2110"}; } } }; } specieslink_layer = L.geoJson(geojson_data, style); specieslink_layer.addTo(mymap); } // load data for the first time refresh_specieslink_data() // refresh data after each pan or zoom mymap.on('moveend', refresh_specieslink_data);
Additional references
available collections
AcariESALQ | Coleção de Ácaros da ESALQ |
AFR | Anders Fredrik Regnell |
ALCB | Herbário Alexandre Leal Costa |
AMNH-Bee | Collaborative databasing of North American bee collections within a global informatics network project |
ANSP-Ichthyology | The Academy of Natural Sciences Fish Collection |
Aranhas-Solobioma | Coleção de Aranhas Solobioma |
ARAR | Coleção Aracnídeos da UPF |
ASE | Herbário da Universidade Federal de Sergipe |
ASU | Arizona State University Vascular Plant Herbarium |
B | Herbarium Berolinense |
BAH | Herbário Antônio Nonato Marques |
BCTw | Xiloteca Calvino Mainieri |
BGB | Banco de Germoplasma de Bacillus spp. para controle biológico |
BHCB | Herbário da UFMG |
BHZB | Herbário do Jardim Botânico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica |
BLA | Brazilian Laboratory of Agrostology |
BMA | Herbário Maranhão Continental |
BOTU | Herbário Irina Delanova Gemtchújnicov |
BPI | United States National Fungus Collections |
BR | Coleção de Culturas de Bactérias Diazotróficas |
BRBA | Herbário da Univeridade Federal do Oeste da Bahia |
CAHZ | Coleção de Aves Heretiano Zenaide |
CAP | Herbário Capixaba |
CAS-BOT | CAS Botany (BOT) |
Catavento | Inventário Arbóreo Museu Catavento |
CAUFC | Coleção de Abelhas da Universidade Federal do Ceará |
CAUPF | Coleção de Anfíbios da UPF |
CAVESUPF | Coleção de Aves da Universidade de Passo Fundo |
CBMAI | Coleção Brasileira de Micro-organismos de Ambiente e Indústria |
CBPM | Coleção Botânica de Plantas Medicinais |
CBVS | Coleção Biológica de Vespas Sociais |
CCDCA | Coleção de Culturas de Microrganismos do Departamento de Ciência dos Alimentos/UFLA |
CCMMIAB-Unio | Coleção de Cultura de Microrganismos Multifuncionais e de Interesse Ambiental e Biotecnológico da Unioeste |
CECA | Coleção Entomológica do Curso de Agronomia |
CECG | Coleção Entomológica dos Campos Gerais do Paraná |
CEMeC | Coleção Entomológica Moure & Costa |
CE-MHS | Coleção Entomológica Mítia Heusi Silveira |
CEMT | Setor de Entomologia da Coleção Zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso |
CEN | Herbário da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia |
CEPANN | Coleção Entomológica Paulo Nogueira-Neto - IB/USP |
CEPEC | Herbário do Centro de Pesquisas do Cacau |
CERNV | Coleção Entomológica da Reserva Natural Vale |
CESC | Coleção Entomológica de Santa Cruz do Sul |
CESJ | Herbário Leopoldo Krieger |
CE-UFPE | Coleção Entomológica da UFPE |
CEUPF | Coleção Entomologia da UPF |
CEUPF-Lepidopteros-Urticantes | Coleção Entomologia da UPF - Lepidópteros Urticantes |
CEUPF-Lonomia-Obliqua | Coleção Entomologia da UPF - Lonomia obliqua |
CFAF | Coleção de Culturas de Fitopatógenos e Agentes de Controle Biológico de Fitopatógenos |
CFBH | Coleção Célio F. B. Haddad |
CFEOCA | Coleção de Fungos Entomopatogênicos Oldemar Cardim Abreu |
CFEUnioeste | Coleção de Fungos Entomopatogênicos do Laboratório de Biotecnologia Agrícola |
CG | Coleção de Culturas de Fungos Entomopatogênicos |
CGMS | Herbário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
CH | Coleção Herpetológica do Museu de História Natural da Bahia |
CHOB | Coleção Helmintológica Odile Bain |
CHUFJF-Repteis | Coleção Herpetológica da Universidade Federal de Juiz de Fora - Répteis |
CIAMT | Coleção de Invertebrados Aquáticos da UFMT |
CICG | Coleção Internacional de Cultura de Glomeromycota |
CIUFES | Coleção Ictiológica da Universidade Federal do Espírito Santo |
CM | Coleção de Mamíferos da UNEMAT - Campus Nova Xavantina |
CM-Birds | Carnegie Museum Birds Collection |
CMCBA | Coleção de Microorganismos do Centro de Bionegócios da Amazônia |
CMOUPF | Coleção Moluscos da UPF |
CMPHRM | Coleção Malacológica Prof. Henry Ramos Matthews Série B |
CMRP | Coleções Microbiológicas da Rede Paranaense - Taxonline |
CMUFMT | Coleção de Mamíferos da Universidade Federal de Mato Grosso |
CMUPF | Coleção Mamíferos da UPF |
CNMT | Herbário Centro Norte Mato Grossense |
CNPO | Herbário CNPO |
COI | Herbário da Universidade de Coimbra |
COLEARTHRO | Coleções Cientificas e Didáticas de Arthropoda do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amapá. |
COLFlebIEC | Coleção de Flebotomíneos do Instituto Evandro Chagas |
Convolvulaceae_BR | Convolvulaceae of Brazil compiled by George Staples |
COR | Herbário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Pantanal |
COUFMT | Coleção de Ornitologia da Universidade Federal de Mato Grosso |
CPAP | Herbário CPAP da Embrapa Pantanal |
CPATU-Ento | Coleção Entomológica da Embrapa Amazônia Oriental - Apoidea |
CP-LIPAN | Coleção de Peixes do Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte |
CPMA | Coleção de plantas medicinais e aromáticas |
CPUFMT | Coleção de Peixes da Universidade Federal de Mato Grosso |
CPUPF | Coleção Peixes da UPF |
CRAR | Coleção de Referência da Avifauna de Rondônia |
CRHRO | Coleção de Referência da Herpetofauna de Rondônia |
CRI | Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz |
CRMB | Coleção de Referência de Macroinvertebrados Bentônicos |
CRMRO | Coleção de Referência da Mastofauna de Rondônia |
CRM-UNESP | Central de Recursos Microbianos da UNESP |
CROLP-LEIPAI | Coleção de Referência de Ovos e Larvas de Peixes do Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores |
CSTR | Herbário Rita Baltazar de Lima |
CSUEL | Coleção de Sons |
CSUPF | Coleção de Serpentes da UPF |
CTBS | Herbário de Curitibanos |
CUP | Cornell Plant Pathology Herbarium |
CVJBFZB | Coleção de Plantas Vivas do Jardim Botânico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica |
CVRD | Herbário da Reserva Natural Vale |
CZDP | Coleção Zoológica Delta do Parnaíba |
DCBU | Coleção Taxonômica do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar |
DDMS | Herbário da Universidade Federal da Grande Dourados |
DSEC | Coleção Entomológica do Depto. de Sistemática e Ecologia |
DUKE | Duke University Herbarium |
DVPR | Herbário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Dois Vizinhos |
DZSJRP-Acari | Coleção de Ácaros DZSJRP |
DZSJRP-Amphibia-adults | Coleção de Anfíbios DZSJRP |
DZSJRP-Amphibia-tadpoles | Coleção de Girinos DZSJRP |
DZSJRP-Hymenoptera | Coleção de Hymenoptera |
DZSJRP-Pisces | Coleção de Peixes DZSJRP |
DZUB | Coleção Entomológica da Universidade de Brasília |
DZUP-Aphidoidea | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Aphidoidea) |
DZUP-Ascidiacea | Coleção de Ascidiacea DZUP |
DZUP-Coleoptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Coleoptera) |
DZUP-Dermaptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Dermaptera) |
DZUP-Diptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Diptera) |
DZUP-Formicidae | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure |
DZUP-Hemiptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Hemiptera) |
DZUP-Hymenoptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Hymenoptera) |
DZUP-Lepidoptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Lepidoptera) |
DZUP-Mammalia | Coleção Mastozoológica DZUP |
DZUP-Mantodea | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Mantodea) |
DZUP-Plecoptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Plecoptera) |
DZUP-Trichoptera | Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (Trichoptera) |
E | Royal Botanic Garden Edinburgh Herbarium |
EAC | Herbário Prisco Bezerra |
EAFM | Herbário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas |
EAN | Herbário Jayme Coelho de Moraes |
ECT | Herbário da Embrapa Clima Temperado |
EFC | Herbário Escola de Florestas Curitiba |
ESA | Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz |
ESAL | Herbário ESAL |
EVB | Herbário Evaldo Buttura |
F | Field Museum of Natural History |
FAMT | Fototeca Aristônio Magalhães Teles |
FCAB | Herbário Friburguense |
FCM | Fototeca Cristiano Menezes |
FDBK | Fototeca Diogo Bueno Kanouté |
FDZ | Fototeca Danilo Zavatin |
Fepagro-SEMIA | Coleção SEMIA de Rizóbios |
Fiocruz-CAVAISC | Coleção de Artrópodes Vetores Ápteros de Importância em Saúde das Comunidades |
Fiocruz-CBAM | Coleção de Bactérias da Amazônia |
Fiocruz-CBAS | Coleção de Bactérias do Ambiente e Saúde |
Fiocruz-CCAMP | Coleção de Campylobacter |
Fiocruz-CCBH | Coleção de Culturas de Bactérias de Origem Hospitalar |
Fiocruz-CCER | Coleção de Ceratopogonidae |
Fiocruz-CCFF | Coleção de Culturas de Fungos Filamentosos |
Fiocruz-CCGB | Coleção de Culturas de Bacillus e Gêneros Correlatos |
Fiocruz-CCULI | Coleção de Culicidae |
Fiocruz-CEIOC | Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz |
Fiocruz-CFAM | Coleção de Fungos da Amazônia |
Fiocruz-CFP | Coleção de Fungos Patogênicos |
Fiocruz-CHIOC | Coleção Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz |
Fiocruz-CLEP | Coleção de Leptospira |
Fiocruz-CLIOC | Coleção de Leishmania do Instituto Oswaldo Cruz |
Fiocruz-CLIST | Coleção de Listeria |
Fiocruz-CMIOC | Coleção de Moluscos do Instituto Oswaldo Cruz |
Fiocruz-CMM | Coleção de Malacologia Médica |
Fiocruz-CMN | Coleção de Mosquitos Neotropicas |
Fiocruz-COLFLEB | Coleção de Flebotomíneos |
Fiocruz-COLPROT | Coleção de Protozoários |
Fiocruz-COLTRYP | Coleção de Trypanosoma de Mamíferos Silvestres, Domésticos e Vetores |
Fiocruz-COLVET | Coleção de Vetores de Tripanosomatídeos |
Fiocruz-CSIOC | Coleção de Simulídeos do Instituto Oswaldo Cruz |
Fiocruz-CTIOC | Coleção de Triatomíneos do Instituto Oswaldo Cruz |
Fiocruz-CYP | Coleção de Yersinia pestis |
FJC | Fototeca Jess do Cerrado |
FLAS | University of Florida Herbarium (FLAS) |
FLOR | Herbário do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Santa Catarina |
FMM | Fototeca Mauricio Mercadante |
FNJV | Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard |
FPR-Colombia | Fundación Puerto Rastrojo |
FPS | Fototeca Paulo Schwirkowski |
FSU | Robert K. Godfrey Herbarium |
FUEL | Herbário da Universidade Estadual de Londrina |
Funed-Aran | Coleção de Aranhas |
Funed-Esc | Coleção de Escorpiões |
Funed-Pol | Coleção de lâminas de grãos de pólen |
Funed-Serp | Coleção Científica de Serpentes |
FURB | Herbário Dr. Roberto Miguel Klein |
FVD | Fototeca Vinícius Dittrich |
G | Geneva Herbaria Catalogue |
GCPP | Herbário Professor Geraldo C.P. Pinto |
GEA | Laboratório de ictiologia do Grupo de Ecologia Aquática |
HABIT | Herbário Professor Aluízio Bittencout |
HAMAB | Herbário Amapaense |
HAS | Herbário Alarich Rudolf Holger Schultz |
HATM | Herbário Padre José Maria de Albuquerque |
HB | Herbarium Bradeanum |
HBEI | Herbário Bruno Edgar Irgang |
HBG | Herbarium Hamburgense |
HBR | Herbário Barbosa Rodrigues |
HBRA | Herbário do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará |
HbVirtFlBras | Herbário Virtual Flora Brasiliensis |
HCDAL | Herbário Caririense Dárdano de Andrade-Lima |
HCF | Herbário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão |
HDCF | Herbário do Departamento de Ciências Florestais |
HDELTA | Herbário Delta do Parnaíba |
HDJF | Herbário Dendrológico Jeanine Felfili |
HEPH | Herbário Ezechias Paulo Heringer |
HERBAM | Herbário da Amazônia Meridional |
Herbario-UB | Herbário da Universidade de Brasília |
HERW | Herbário Dr. Ronaldo Wasum da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Litoral Norte |
HF | Herbário Profa. Normélia Vasconcelos |
HFC | Herbário Fernando Cardoso da Silva |
HFSL | Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro |
HISA | Herbário de Ilha Solteira |
HJ | Herbario Jataiense |
HPAN | Herbário do Pantanal Vali Joana Pott |
HPBR | Herbário Padre Balduino Rambo |
HPL | Herbário do Jardim Botânico Plantarum |
HPUCMG | Herbário do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas |
HRCB | Herbário Rioclarense |
HRJ | Herbário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
HRSN | Herbário de Referência do Sertão Nordestino |
HST | Herbário Sérgio Tavares |
HSTM | Herbário da Universidade Federal do Oeste do Pará |
HTO | Herbário do Tocantins |
HTSA | Herbário do Trópico Semiárido |
HUCP | Herbário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
HUCPE | Herbário da Universidade Católica de Pernambuco |
HUCS | Herbário da Universidade de Caxias do Sul |
HUEFS | Herbario da Universidade Estadual de Feira de Santana |
HUEG | Herbário da Universidade Estadual de Goiás |
HUEM | Herbário UEM |
HUENF | Herbário do Centro de Biociências e Biotecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro |
HUESB | Herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia |
HUFABC | Herbário da UFABC |
HUFSJ | Herbário da Universidade Federal de São João Del Rei |
HUFU | Herbarium Uberlandense |
HU-Herb | Harvard University Herbaria: All Records |
HUMC | Herbário Mogiense |
HUNEB | Herbário da Universidade do Estado da Bahia |
HUNI | Herbário Prof. Jorge Pedro Pereira Carauta |
HUPG | Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa |
HURB | Herbário do Recôncavo da Bahia |
HURG | Herbário Universidade do Rio Grande |
HUSC | Herbário Unisanta |
HUTO | Herbário da Universidade Estadual do Tocantins |
HUVA | Herbário Professor Francisco José de Abreu Matos |
HU-Zoo | Museum of Comparative Zoology |
HVASF | Herbário Vale do São Francisco |
HVAT | Herbário do Vale do Taquari |
HVC | Herbário Mongoyós |
HXBH | Herbário do Instituto SENAI de Tecnologia em Meio Ambiente |
HyMB | Coleção de Hymenoptera do Museu de Biodiversidade da UFGD |
IAC | Herbário do Instituto Agronômico de Campinas |
IAL-aves | Coleção Zoológica de Referência da Seção de Vírus Transmitidos por Artrópodos - Banco de Aves |
IAL-roedores | Coleção Zoológica de Referência da Seção de Vírus Transmitidos por Artrópodos |
IAN | Instituto Agronômico do Norte |
IBSBF | Coleção de Culturas de Fitobactérias do Instituto Biológico |
IBSP-Acari | Coleção Acarológica do Instituto Butantan |
IBSP-Herpeto | Coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge |
IBSP-IB | Coleção Entomológica Adolph Hempel do Instituto Biológico |
ICN | Herbário do Instituto de Ciências Naturais |
ICTBIO-CEE | Coleção Ecológica de Entomologia |
IctioPk | Coleção Ictioplanctônica da Universidade Federal do Espírito Santo |
IFRV | Herbário de Rio Verde |
INHS-Insects | INHS Insect Collection |
INPA | Herbário INPA |
INPA-Acanthocephala | Coleção de Acanthocephala INPA |
