Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 601 |
Total de registros | 18.668.069 |
Com Imagens | 5.884.185 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.593.775 |
Registros georreferenciados por município | 3.902.635 |
Registros com coordenadas | 9.691.140 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 162.061 |
Registros com nomes aceitos | 12.040.808 |
Nomes aceitos distintos | 332.750 |
Registros de typus | 536.988 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.039.630 |
Zoologia | 4.248.488 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 40.456 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.187 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 183.443 |
Espécime preservado | 17.797.365 |
Outros | 158.803 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 6 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 432.338 |
Bolívia | 881.775 |
Brasil | 11.500.249 |
Chile | 271.899 |
Colômbia | 851.821 |
Equador | 1.072.657 |
Guiana | 270.079 |
Guiana Francesa | 191.266 |
Paraguai | 327.527 |
Peru | 1.196.873 |
Suriname | 154.463 |
Uruguai | 49.934 |
Venezuela | 674.032 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.326.670 |
Norte | 1.605.037 |
Nordeste | 2.027.927 |
Sul | 2.201.615 |
Sudeste | 3.578.306 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 112.499 |
Alagoas | 91.368 |
Amapá | 77.672 |
Amazonas | 691.405 |
Bahia | 1.026.350 |
Ceará | 149.098 |
Distrito Federal | 239.245 |
Espírito Santo | 522.031 |
Goiás | 358.663 |
Maranhão | 139.341 |
Mato Grosso | 383.449 |
Mato Grosso do Sul | 270.880 |
Minas Gerais | 1.194.930 |
Pará | 477.796 |
Paraíba | 115.908 |
Paraná | 887.911 |
Pernambuco | 280.561 |
Piauí | 84.758 |
Rio de Janeiro | 501.981 |
Rio Grande do Norte | 66.690 |
Rio Grande do Sul | 852.074 |
Rondônia | 150.850 |
Roraima | 94.815 |
Santa Catarina | 461.630 |
São Paulo | 1.359.364 |
Sergipe | 73.853 |
Tocantins | 74.433 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.833.332 |