Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 600 |
Total de registros | 18.653.361 |
Com Imagens | 5.875.180 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.585.570 |
Registros georreferenciados por município | 3.874.409 |
Registros com coordenadas | 9.711.161 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 161.381 |
Registros com nomes aceitos | 12.013.380 |
Nomes aceitos distintos | 334.983 |
Registros de typus | 537.409 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.026.491 |
Zoologia | 4.246.918 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 39.313 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.187 |
Observação humana | 107.813 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 183.438 |
Espécime preservado | 17.782.657 |
Outros | 158.803 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 432.247 |
Bolívia | 881.644 |
Brasil | 11.488.405 |
Chile | 271.789 |
Colômbia | 851.741 |
Equador | 1.072.592 |
Guiana | 270.066 |
Guiana Francesa | 191.223 |
Paraguai | 327.444 |
Peru | 1.196.780 |
Suriname | 154.450 |
Uruguai | 49.918 |
Venezuela | 673.961 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.323.631 |
Norte | 1.608.350 |
Nordeste | 2.025.752 |
Sul | 2.198.587 |
Sudeste | 3.571.857 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 112.470 |
Alagoas | 91.323 |
Amapá | 77.654 |
Amazonas | 691.353 |
Bahia | 1.025.494 |
Ceará | 148.639 |
Distrito Federal | 238.922 |
Espírito Santo | 520.826 |
Goiás | 356.942 |
Maranhão | 138.739 |
Mato Grosso | 383.119 |
Mato Grosso do Sul | 270.371 |
Minas Gerais | 1.192.404 |
Pará | 482.127 |
Paraíba | 115.863 |
Paraná | 886.299 |
Pernambuco | 279.987 |
Piauí | 85.412 |
Rio de Janeiro | 500.993 |
Rio Grande do Norte | 66.637 |
Rio Grande do Sul | 851.274 |
Rondônia | 150.379 |
Roraima | 94.367 |
Santa Catarina | 461.014 |
São Paulo | 1.357.634 |
Sergipe | 73.658 |
Tocantins | 74.277 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.825.362 |