Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 590 |
Total de registros | 18.141.557 |
Com Imagens | 5.524.230 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.232.276 |
Registros georreferenciados por município | 3.837.401 |
Registros com coordenadas | 9.394.875 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 156.750 |
Registros com nomes aceitos | 11.589.616 |
Nomes aceitos distintos | 315.328 |
Registros de typus | 501.216 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.541.656 |
Zoologia | 4.224.713 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 37.488 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.288 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 251.687 |
Espécime preservado | 17.307.708 |
Outros | 155.010 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 6 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 24 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 415.578 |
Bolívia | 866.740 |
Brasil | 11.160.970 |
Chile | 266.788 |
Colômbia | 831.574 |
Equador | 1.048.999 |
Guiana | 252.494 |
Guiana Francesa | 182.542 |
Paraguai | 306.175 |
Peru | 1.178.987 |
Suriname | 150.048 |
Uruguai | 48.250 |
Venezuela | 670.835 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.233.076 |
Norte | 1.591.902 |
Nordeste | 1.917.621 |
Sul | 2.156.975 |
Sudeste | 3.492.914 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 110.396 |
Alagoas | 89.975 |
Amapá | 76.201 |
Amazonas | 685.687 |
Bahia | 967.100 |
Ceará | 142.534 |
Distrito Federal | 204.862 |
Espírito Santo | 514.922 |
Goiás | 323.834 |
Maranhão | 132.754 |
Mato Grosso | 374.180 |
Mato Grosso do Sul | 262.889 |
Minas Gerais | 1.158.064 |
Pará | 480.559 |
Paraíba | 111.544 |
Paraná | 867.322 |
Pernambuco | 268.644 |
Piauí | 69.341 |
Rio de Janeiro | 487.410 |
Rio Grande do Norte | 64.582 |
Rio Grande do Sul | 837.507 |
Rondônia | 146.977 |
Roraima | 92.082 |
Santa Catarina | 452.146 |
São Paulo | 1.332.518 |
Sergipe | 71.147 |
Tocantins | 67.311 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.395.996 |