Dashboard
Conteúdo geral
| Conjuntos de dados | 633 |
| Total de registros | 19.895.779 |
| Com Imagens | 6.519.099 |
| Georreferenciamento | |
| Registros georreferenciados | 14.299.101 |
| Registros georreferenciados por município | 4.032.520 |
| Registros com coordenadas | 10.266.581 |
| Espécie | |
| Registros de espécies ameaçadas | 177.418 |
| Registros com nomes aceitos | 12.915.038 |
| Nomes aceitos distintos | 338.524 |
| Registros de typus | 670.506 |
Classificação dos registros
| Por grupo taxonômico | |
| Botânica | 15.070.268 |
| Zoologia | 4.433.041 |
| Abrangente | 332.752 |
| Microbiologia | 53.575 |
| Paleontologia | 14.476 |
| Por tipo de registro | |
| Fóssil | 14.595 |
| Observação humana | 107.866 |
| Espécime vivo | 14.542 |
| Observação por máquina | 180.043 |
| Espécime preservado | 19.108.004 |
| Outros | 159.004 |
Provedores de dados
| Empresa Privada | 3 |
| Empresa Pública | 5 |
| Instituição do Exterior | 40 |
| Instituto Estadual | 18 |
| Instituto Federal | 8 |
| Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
| Instituto Municipal | 4 |
| ONG/OS | 7 |
| Secretaria Estadual | 2 |
| Universidade Estadual | 27 |
| Universidade Federal | 56 |
| Universidade Municipal | 1 |
| Universidade Particular | 14 |
| Pessoa física | 10 |
| Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
| Argentina | 504.031 |
| Bolívia | 955.492 |
| Brasil | 12.245.108 |
| Chile | 321.807 |
| Colômbia | 929.189 |
| Equador | 1.186.061 |
| Guiana | 305.117 |
| Guiana Francesa | 207.464 |
| Paraguai | 352.085 |
| Peru | 1.308.721 |
| Suriname | 169.294 |
| Uruguai | 58.135 |
| Venezuela | 723.092 |
Registros por região (Brasil)
| Centro Oeste | 1.476.177 |
| Norte | 1.664.222 |
| Nordeste | 2.117.352 |
| Sul | 2.317.267 |
| Sudeste | 3.745.638 |
Registros por UF (Brasil)
| Acre | 119.422 |
| Alagoas | 93.865 |
| Amapá | 80.842 |
| Amazonas | 711.673 |
| Bahia | 1.083.233 |
| Ceará | 155.800 |
| Distrito Federal | 268.412 |
| Espírito Santo | 532.993 |
| Goiás | 407.005 |
| Maranhão | 148.966 |
| Mato Grosso | 410.376 |
| Mato Grosso do Sul | 282.080 |
| Minas Gerais | 1.259.974 |
| Pará | 488.056 |
| Paraíba | 123.284 |
| Paraná | 931.866 |
| Pernambuco | 283.006 |
| Piauí | 83.557 |
| Rio de Janeiro | 532.539 |
| Rio Grande do Norte | 69.892 |
| Rio Grande do Sul | 898.273 |
| Rondônia | 164.269 |
| Roraima | 99.960 |
| Santa Catarina | 487.128 |
| São Paulo | 1.420.132 |
| Sergipe | 75.749 |
| Tocantins | 108.304 |
Evolução da rede
Imagens
| 2011 | 72.381 |
| 2012 | 206.279 |
| 2013 | 260.537 |
| 2014 | 908.731 |
| 2015 | 1.037.138 |
| 2016 | 1.385.752 |
| 2017 | 1.968.857 |
| 2018 | 2.261.627 |
| 2019 | 3.022.597 |
| 2020 | 4.537.361 |
| 2021 | 4.742.238 |
| 2022 | 5.030.032 |
| 2023 | 6.032.848 |
| 2024 | 6.553.783 |
| 2025 | 6.966.446 |
| 2026 | 7.610.026 |