Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 593 |
Total de registros | 18.321.797 |
Com Imagens | 5.690.518 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.379.075 |
Registros georreferenciados por município | 3.861.776 |
Registros com coordenadas | 9.517.299 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 152.722 |
Registros com nomes aceitos | 11.692.172 |
Nomes aceitos distintos | 325.039 |
Registros de typus | 496.989 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.751.179 |
Zoologia | 4.195.444 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 38.228 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.530 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 251.684 |
Espécime preservado | 16.880.430 |
Outros | 157.146 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 6 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 24 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 392.187 |
Bolívia | 840.439 |
Brasil | 10.990.029 |
Chile | 239.036 |
Colômbia | 803.656 |
Equador | 1.022.629 |
Guiana | 223.950 |
Guiana Francesa | 176.927 |
Paraguai | 293.500 |
Peru | 1.139.884 |
Suriname | 143.762 |
Uruguai | 44.409 |
Venezuela | 645.315 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.233.775 |
Norte | 1.582.929 |
Nordeste | 1.924.504 |
Sul | 2.172.707 |
Sudeste | 3.515.730 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 110.565 |
Alagoas | 90.271 |
Amapá | 75.335 |
Amazonas | 680.622 |
Bahia | 953.302 |
Ceará | 144.441 |
Distrito Federal | 205.747 |
Espírito Santo | 516.864 |
Goiás | 325.766 |
Maranhão | 134.226 |
Mato Grosso | 369.558 |
Mato Grosso do Sul | 265.332 |
Minas Gerais | 1.168.440 |
Pará | 477.862 |
Paraíba | 113.649 |
Paraná | 873.588 |
Pernambuco | 267.857 |
Piauí | 81.721 |
Rio de Janeiro | 490.565 |
Rio Grande do Norte | 65.636 |
Rio Grande do Sul | 843.260 |
Rondônia | 147.041 |
Roraima | 91.504 |
Santa Catarina | 455.859 |
São Paulo | 1.339.861 |
Sergipe | 73.401 |
Tocantins | 67.372 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.576.744 |