Dashboard
Conteúdo geral
| Conjuntos de dados | 624 |
| Total de registros | 19.760.023 |
| Com Imagens | 6.513.246 |
| Georreferenciamento | |
| Registros georreferenciados | 14.204.483 |
| Registros georreferenciados por município | 4.016.520 |
| Registros com coordenadas | 10.187.963 |
| Espécie | |
| Registros de espécies ameaçadas | 175.033 |
| Registros com nomes aceitos | 12.799.166 |
| Nomes aceitos distintos | 337.616 |
| Registros de typus | 634.808 |
Classificação dos registros
| Por grupo taxonômico | |
| Botânica | 14.969.723 |
| Zoologia | 4.397.977 |
| Abrangente | 332.696 |
| Microbiologia | 53.432 |
| Paleontologia | 14.416 |
| Por tipo de registro | |
| Fóssil | 14.547 |
| Observação humana | 107.865 |
| Espécime vivo | 16.884 |
| Observação por máquina | 179.080 |
| Espécime preservado | 18.972.796 |
| Outros | 159.024 |
Provedores de dados
| Empresa Privada | 2 |
| Empresa Pública | 5 |
| Instituição do Exterior | 40 |
| Instituto Estadual | 18 |
| Instituto Federal | 8 |
| Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
| Instituto Municipal | 4 |
| ONG/OS | 7 |
| Secretaria Estadual | 2 |
| Universidade Estadual | 26 |
| Universidade Federal | 56 |
| Universidade Municipal | 1 |
| Universidade Particular | 14 |
| Pessoa física | 10 |
| Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
| Argentina | 501.708 |
| Bolívia | 947.693 |
| Brasil | 12.166.409 |
| Chile | 319.685 |
| Colômbia | 917.450 |
| Equador | 1.178.118 |
| Guiana | 303.418 |
| Guiana Francesa | 206.940 |
| Paraguai | 351.055 |
| Peru | 1.297.081 |
| Suriname | 168.377 |
| Uruguai | 56.650 |
| Venezuela | 714.787 |
Registros por região (Brasil)
| Centro Oeste | 1.451.423 |
| Norte | 1.675.067 |
| Nordeste | 2.102.576 |
| Sul | 2.281.430 |
| Sudeste | 3.738.116 |
Registros por UF (Brasil)
| Acre | 120.758 |
| Alagoas | 93.856 |
| Amapá | 80.786 |
| Amazonas | 711.161 |
| Bahia | 1.074.250 |
| Ceará | 154.323 |
| Distrito Federal | 267.579 |
| Espírito Santo | 531.413 |
| Goiás | 403.727 |
| Maranhão | 147.874 |
| Mato Grosso | 409.147 |
| Mato Grosso do Sul | 281.930 |
| Minas Gerais | 1.255.686 |
| Pará | 502.004 |
| Paraíba | 123.100 |
| Paraná | 924.240 |
| Pernambuco | 281.508 |
| Piauí | 83.082 |
| Rio de Janeiro | 530.140 |
| Rio Grande do Norte | 69.074 |
| Rio Grande do Sul | 876.162 |
| Rondônia | 160.671 |
| Roraima | 99.687 |
| Santa Catarina | 481.028 |
| São Paulo | 1.420.877 |
| Sergipe | 75.509 |
| Tocantins | 89.040 |
Evolução da rede
Imagens
| 2011 | 72.381 |
| 2012 | 206.279 |
| 2013 | 260.537 |
| 2014 | 908.731 |
| 2015 | 1.037.138 |
| 2016 | 1.385.752 |
| 2017 | 1.968.857 |
| 2018 | 2.261.627 |
| 2019 | 3.022.597 |
| 2020 | 4.537.361 |
| 2021 | 4.742.238 |
| 2022 | 5.030.032 |
| 2023 | 6.032.848 |
| 2024 | 6.553.783 |
| 2025 | 6.966.446 |
| 2026 | 7.591.397 |