Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 596 |
Total de registros | 18.318.322 |
Com Imagens | 5.697.524 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.370.191 |
Registros georreferenciados por município | 3.871.231 |
Registros com coordenadas | 9.498.960 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 159.473 |
Registros com nomes aceitos | 11.765.593 |
Nomes aceitos distintos | 319.873 |
Registros de typus | 499.715 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.801.418 |
Zoologia | 4.141.757 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 39.313 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.600 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 183.438 |
Espécime preservado | 17.452.641 |
Outros | 158.585 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 7 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 415.620 |
Bolívia | 873.208 |
Brasil | 11.309.126 |
Chile | 253.587 |
Colômbia | 830.833 |
Equador | 1.053.004 |
Guiana | 258.095 |
Guiana Francesa | 185.050 |
Paraguai | 307.523 |
Peru | 1.177.238 |
Suriname | 151.906 |
Uruguai | 48.144 |
Venezuela | 664.841 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.253.401 |
Norte | 1.600.588 |
Nordeste | 1.965.530 |
Sul | 2.188.109 |
Sudeste | 3.547.110 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 111.588 |
Alagoas | 90.614 |
Amapá | 77.323 |
Amazonas | 689.378 |
Bahia | 981.836 |
Ceará | 147.086 |
Distrito Federal | 207.161 |
Espírito Santo | 519.751 |
Goiás | 331.597 |
Maranhão | 136.610 |
Mato Grosso | 378.306 |
Mato Grosso do Sul | 268.156 |
Minas Gerais | 1.179.708 |
Pará | 478.726 |
Paraíba | 115.201 |
Paraná | 881.295 |
Pernambuco | 271.468 |
Piauí | 83.489 |
Rio de Janeiro | 495.721 |
Rio Grande do Norte | 66.086 |
Rio Grande do Sul | 848.962 |
Rondônia | 149.659 |
Roraima | 93.914 |
Santa Catarina | 457.852 |
São Paulo | 1.351.930 |
Sergipe | 73.140 |
Tocantins | 68.181 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.585.601 |