Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 604 |
Total de registros | 18.723.789 |
Com Imagens | 5.913.643 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.643.467 |
Registros georreferenciados por município | 3.905.041 |
Registros com coordenadas | 9.738.426 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 162.666 |
Registros com nomes aceitos | 12.055.988 |
Nomes aceitos distintos | 332.835 |
Registros de typus | 537.549 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.083.848 |
Zoologia | 4.257.849 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 42.592 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.187 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 17.597 |
Observação por máquina | 183.452 |
Espécime preservado | 17.850.940 |
Outros | 158.803 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 5 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 6 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 434.110 |
Bolívia | 882.417 |
Brasil | 11.546.668 |
Chile | 272.860 |
Colômbia | 852.852 |
Equador | 1.073.559 |
Guiana | 270.165 |
Guiana Francesa | 191.561 |
Paraguai | 327.711 |
Peru | 1.198.160 |
Suriname | 154.861 |
Uruguai | 50.068 |
Venezuela | 675.183 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.337.328 |
Norte | 1.614.852 |
Nordeste | 2.027.761 |
Sul | 2.213.572 |
Sudeste | 3.591.492 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 112.847 |
Alagoas | 91.324 |
Amapá | 77.730 |
Amazonas | 692.343 |
Bahia | 1.028.951 |
Ceará | 149.452 |
Distrito Federal | 239.308 |
Espírito Santo | 518.324 |
Goiás | 360.376 |
Maranhão | 139.687 |
Mato Grosso | 390.981 |
Mato Grosso do Sul | 271.843 |
Minas Gerais | 1.198.930 |
Pará | 484.991 |
Paraíba | 116.140 |
Paraná | 893.901 |
Pernambuco | 280.743 |
Piauí | 80.705 |
Rio de Janeiro | 504.188 |
Rio Grande do Norte | 66.872 |
Rio Grande do Sul | 855.756 |
Rondônia | 151.589 |
Roraima | 95.352 |
Santa Catarina | 463.915 |
São Paulo | 1.370.050 |
Sergipe | 73.887 |
Tocantins | 74.820 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.867.175 |