Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 609 |
Total de registros | 18.806.568 |
Com Imagens | 5.593.230 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.739.189 |
Registros georreferenciados por município | 3.928.373 |
Registros com coordenadas | 9.810.816 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 166.431 |
Registros com nomes aceitos | 12.125.362 |
Nomes aceitos distintos | 332.835 |
Registros de typus | 575.642 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.160.108 |
Zoologia | 4.264.311 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 43.016 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.362 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 17.647 |
Observação por máquina | 183.718 |
Espécime preservado | 17.932.885 |
Outros | 158.809 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 6 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 7 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 56 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 435.272 |
Bolívia | 885.203 |
Brasil | 11.709.450 |
Chile | 273.263 |
Colômbia | 853.724 |
Equador | 1.076.154 |
Guiana | 270.046 |
Guiana Francesa | 191.692 |
Paraguai | 328.013 |
Peru | 1.200.599 |
Suriname | 155.463 |
Uruguai | 50.126 |
Venezuela | 675.951 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.417.577 |
Norte | 1.615.688 |
Nordeste | 2.053.043 |
Sul | 2.212.301 |
Sudeste | 3.636.508 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 114.211 |
Alagoas | 91.882 |
Amapá | 78.372 |
Amazonas | 693.943 |
Bahia | 1.045.428 |
Ceará | 151.289 |
Distrito Federal | 264.846 |
Espírito Santo | 523.274 |
Goiás | 392.651 |
Maranhão | 144.204 |
Mato Grosso | 395.683 |
Mato Grosso do Sul | 277.517 |
Minas Gerais | 1.221.548 |
Pará | 475.226 |
Paraíba | 116.458 |
Paraná | 901.656 |
Pernambuco | 278.955 |
Piauí | 81.821 |
Rio de Janeiro | 511.123 |
Rio Grande do Norte | 67.578 |
Rio Grande do Sul | 838.280 |
Rondônia | 157.607 |
Roraima | 96.329 |
Santa Catarina | 472.365 |
São Paulo | 1.380.563 |
Sergipe | 75.428 |
Tocantins | 86.880 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 328.797 |