Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 590 |
Total de registros | 18.181.710 |
Com Imagens | 5.565.940 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.271.606 |
Registros georreferenciados por município | 3.847.845 |
Registros com coordenadas | 9.423.761 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 157.445 |
Registros com nomes aceitos | 11.621.004 |
Nomes aceitos distintos | 315.605 |
Registros de typus | 501.647 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.582.022 |
Zoologia | 4.224.500 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 37.488 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.358 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 251.717 |
Espécime preservado | 17.347.694 |
Outros | 155.010 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 6 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 24 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 415.808 |
Bolívia | 867.874 |
Brasil | 11.198.855 |
Chile | 266.901 |
Colômbia | 831.643 |
Equador | 1.049.605 |
Guiana | 252.532 |
Guiana Francesa | 182.640 |
Paraguai | 306.232 |
Peru | 1.179.889 |
Suriname | 150.070 |
Uruguai | 48.273 |
Venezuela | 671.085 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.238.279 |
Norte | 1.594.111 |
Nordeste | 1.927.767 |
Sul | 2.161.109 |
Sudeste | 3.508.437 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 110.446 |
Alagoas | 90.271 |
Amapá | 76.277 |
Amazonas | 686.158 |
Bahia | 970.887 |
Ceará | 143.485 |
Distrito Federal | 205.597 |
Espírito Santo | 516.571 |
Goiás | 325.040 |
Maranhão | 133.172 |
Mato Grosso | 375.077 |
Mato Grosso do Sul | 264.535 |
Minas Gerais | 1.163.265 |
Pará | 481.433 |
Paraíba | 112.571 |
Paraná | 869.295 |
Pernambuco | 269.687 |
Piauí | 69.436 |
Rio de Janeiro | 489.854 |
Rio Grande do Norte | 65.395 |
Rio Grande do Sul | 838.629 |
Rondônia | 147.436 |
Roraima | 92.361 |
Santa Catarina | 453.185 |
São Paulo | 1.338.747 |
Sergipe | 72.863 |
Tocantins | 68.030 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.445.822 |