Dashboard
Conteúdo geral
| Conjuntos de dados | 612 |
| Total de registros | 19.057.832 |
| Com Imagens | 5.865.942 |
| Georreferenciamento | |
| Registros georreferenciados | 13.881.776 |
| Registros georreferenciados por município | 3.975.045 |
| Registros com coordenadas | 9.906.731 |
| Espécies | |
| Registros de espécies ameaçadas | 168.078 |
| Registros com nomes aceitos | 12.300.453 |
| Nomes aceitos distintos | 334.951 |
| Registros de typus | 598.221 |
Classificação dos registros
| Por grupo taxonômico | |
| Botânica | 14.398.759 |
| Zoologia | 4.267.661 |
| Abrangente | 332.059 |
| Microbiologia | 50.930 |
| Paleontologia | 13.490 |
| Por tipo de registro | |
| Fóssil | 14.386 |
| Observação humana | 107.808 |
| Espécime vivo | 17.675 |
| Observação por máquina | 183.839 |
| Espécime preservado | 18.182.745 |
| Outros | 158.802 |
Provedores de dados
| Empresa Privada | 6 |
| Empresa Pública | 5 |
| Instituição do Exterior | 37 |
| Instituto Estadual | 18 |
| Instituto Federal | 8 |
| Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
| Instituto Municipal | 4 |
| ONG/OS | 7 |
| Secretaria Estadual | 2 |
| Universidade Estadual | 25 |
| Universidade Federal | 56 |
| Universidade Municipal | 1 |
| Universidade Particular | 14 |
| Pessoa física | 6 |
| Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
| Argentina | 449.626 |
| Bolívia | 912.360 |
| Brasil | 11.801.535 |
| Chile | 280.951 |
| Colômbia | 871.593 |
| Equador | 1.094.557 |
| Guiana | 289.571 |
| Guiana Francesa | 196.388 |
| Paraguai | 337.009 |
| Peru | 1.221.843 |
| Suriname | 159.999 |
| Uruguai | 51.862 |
| Venezuela | 687.535 |
Registros por região (Brasil)
| Centro Oeste | 1.421.170 |
| Norte | 1.639.216 |
| Nordeste | 2.062.538 |
| Sul | 2.214.862 |
| Sudeste | 3.642.941 |
Registros por UF (Brasil)
| Acre | 114.710 |
| Alagoas | 91.915 |
| Amapá | 79.250 |
| Amazonas | 698.433 |
| Bahia | 1.053.442 |
| Ceará | 151.381 |
| Distrito Federal | 264.660 |
| Espírito Santo | 523.580 |
| Goiás | 393.278 |
| Maranhão | 145.037 |
| Mato Grosso | 398.457 |
| Mato Grosso do Sul | 277.687 |
| Minas Gerais | 1.222.955 |
| Pará | 490.747 |
| Paraíba | 116.676 |
| Paraná | 903.029 |
| Pernambuco | 279.162 |
| Piauí | 81.882 |
| Rio de Janeiro | 512.581 |
| Rio Grande do Norte | 67.618 |
| Rio Grande do Sul | 838.858 |
| Rondônia | 158.512 |
| Roraima | 97.564 |
| Santa Catarina | 472.975 |
| São Paulo | 1.383.825 |
| Sergipe | 75.425 |
| Tocantins | 87.088 |
Evolução da rede
Imagens
| 2011 | 72.381 |
| 2012 | 206.279 |
| 2013 | 260.537 |
| 2014 | 908.731 |
| 2015 | 1.037.138 |
| 2016 | 1.385.752 |
| 2017 | 1.968.857 |
| 2018 | 2.261.627 |
| 2019 | 3.022.597 |
| 2020 | 4.537.361 |
| 2021 | 4.742.238 |
| 2022 | 5.030.032 |
| 2023 | 6.032.848 |
| 2024 | 6.553.783 |
| 2025 | 6.850.185 |