Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 608 |
Total de registros | 18.746.450 |
Com Imagens | 5.566.347 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.658.083 |
Registros georreferenciados por município | 3.901.553 |
Registros com coordenadas | 9.756.530 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 164.768 |
Registros com nomes aceitos | 12.062.920 |
Nomes aceitos distintos | 332.856 |
Registros de typus | 575.056 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.104.414 |
Zoologia | 4.259.930 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 42.980 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.187 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 17.611 |
Observação por máquina | 183.452 |
Espécime preservado | 17.873.588 |
Outros | 158.803 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 6 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 6 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 434.321 |
Bolívia | 882.580 |
Brasil | 11.661.928 |
Chile | 272.888 |
Colômbia | 853.064 |
Equador | 1.075.259 |
Guiana | 270.253 |
Guiana Francesa | 191.691 |
Paraguai | 327.760 |
Peru | 1.198.204 |
Suriname | 155.003 |
Uruguai | 50.073 |
Venezuela | 675.319 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.406.907 |
Norte | 1.617.120 |
Nordeste | 2.038.932 |
Sul | 2.194.675 |
Sudeste | 3.544.832 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 113.367 |
Alagoas | 91.791 |
Amapá | 77.978 |
Amazonas | 693.277 |
Bahia | 1.039.510 |
Ceará | 149.417 |
Distrito Federal | 263.873 |
Espírito Santo | 516.060 |
Goiás | 385.550 |
Maranhão | 142.933 |
Mato Grosso | 394.717 |
Mato Grosso do Sul | 276.345 |
Minas Gerais | 1.211.097 |
Pará | 481.214 |
Paraíba | 116.037 |
Paraná | 890.790 |
Pernambuco | 276.787 |
Piauí | 80.142 |
Rio de Janeiro | 507.006 |
Rio Grande do Norte | 67.014 |
Rio Grande do Sul | 836.450 |
Rondônia | 155.373 |
Roraima | 95.911 |
Santa Catarina | 467.435 |
São Paulo | 1.310.669 |
Sergipe | 75.301 |
Tocantins | 86.422 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.521.399 |