Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 595 |
Total de registros | 18.358.766 |
Com Imagens | 5.638.335 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.411.367 |
Registros georreferenciados por município | 3.869.465 |
Registros com coordenadas | 9.541.902 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 153.470 |
Registros com nomes aceitos | 11.731.972 |
Nomes aceitos distintos | 325.101 |
Registros de typus | 499.985 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.786.046 |
Zoologia | 4.197.546 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 38.774 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.550 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 251.741 |
Espécime preservado | 16.915.716 |
Outros | 158.578 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 6 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 392.274 |
Bolívia | 840.562 |
Brasil | 11.023.202 |
Chile | 239.094 |
Colômbia | 803.914 |
Equador | 1.022.882 |
Guiana | 223.964 |
Guiana Francesa | 177.166 |
Paraguai | 293.484 |
Peru | 1.140.130 |
Suriname | 143.799 |
Uruguai | 44.436 |
Venezuela | 645.478 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.238.448 |
Norte | 1.589.314 |
Nordeste | 1.930.196 |
Sul | 2.178.281 |
Sudeste | 3.526.303 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 110.670 |
Alagoas | 90.297 |
Amapá | 75.492 |
Amazonas | 683.134 |
Bahia | 955.622 |
Ceará | 145.002 |
Distrito Federal | 206.178 |
Espírito Santo | 518.087 |
Goiás | 328.179 |
Maranhão | 134.732 |
Mato Grosso | 370.208 |
Mato Grosso do Sul | 266.294 |
Minas Gerais | 1.172.158 |
Pará | 480.889 |
Paraíba | 114.067 |
Paraná | 876.604 |
Pernambuco | 268.794 |
Piauí | 82.238 |
Rio de Janeiro | 492.748 |
Rio Grande do Norte | 65.867 |
Rio Grande do Sul | 844.902 |
Rondônia | 147.404 |
Roraima | 91.725 |
Santa Catarina | 456.775 |
São Paulo | 1.343.310 |
Sergipe | 73.577 |
Tocantins | 67.589 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.522.321 |