Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 608 |
Total de registros | 18.761.042 |
Com Imagens | 5.548.522 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.700.897 |
Registros georreferenciados por município | 3.900.897 |
Registros com coordenadas | 9.800.000 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 165.244 |
Registros com nomes aceitos | 12.083.051 |
Nomes aceitos distintos | 332.451 |
Registros de typus | 575.111 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.117.271 |
Zoologia | 4.261.665 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 42.980 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.255 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 17.611 |
Observação por máquina | 183.552 |
Espécime preservado | 17.887.506 |
Outros | 158.809 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 6 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 6 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 434.624 |
Bolívia | 882.782 |
Brasil | 11.675.554 |
Chile | 272.976 |
Colômbia | 853.174 |
Equador | 1.075.374 |
Guiana | 269.876 |
Guiana Francesa | 191.631 |
Paraguai | 327.824 |
Peru | 1.198.393 |
Suriname | 154.971 |
Uruguai | 50.082 |
Venezuela | 675.411 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.413.030 |
Norte | 1.619.511 |
Nordeste | 2.045.735 |
Sul | 2.206.719 |
Sudeste | 3.608.081 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 113.628 |
Alagoas | 91.826 |
Amapá | 78.183 |
Amazonas | 693.231 |
Bahia | 1.041.820 |
Ceará | 150.419 |
Distrito Federal | 264.045 |
Espírito Santo | 521.056 |
Goiás | 390.903 |
Maranhão | 143.772 |
Mato Grosso | 394.914 |
Mato Grosso do Sul | 276.615 |
Minas Gerais | 1.214.531 |
Pará | 482.529 |
Paraíba | 116.287 |
Paraná | 898.493 |
Pernambuco | 277.622 |
Piauí | 81.327 |
Rio de Janeiro | 507.997 |
Rio Grande do Norte | 67.323 |
Rio Grande do Sul | 837.597 |
Rondônia | 155.978 |
Roraima | 95.962 |
Santa Catarina | 470.629 |
São Paulo | 1.364.497 |
Sergipe | 75.339 |
Tocantins | 86.553 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 86.746 |