Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 592 |
Total de registros | 18.321.831 |
Com Imagens | 5.666.341 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.368.446 |
Registros georreferenciados por município | 3.855.252 |
Registros com coordenadas | 9.513.194 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 152.636 |
Registros com nomes aceitos | 11.713.126 |
Nomes aceitos distintos | 325.710 |
Registros de typus | 498.459 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 13.718.852 |
Zoologia | 4.227.791 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 37.922 |
Paleontologia | 7.452 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.472 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 251.717 |
Espécime preservado | 16.881.849 |
Outros | 155.786 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 6 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 24 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 392.135 |
Bolívia | 840.359 |
Brasil | 10.968.991 |
Chile | 238.989 |
Colômbia | 806.260 |
Equador | 1.022.912 |
Guiana | 227.085 |
Guiana Francesa | 176.924 |
Paraguai | 294.259 |
Peru | 1.144.342 |
Suriname | 144.231 |
Uruguai | 44.802 |
Venezuela | 655.091 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.229.814 |
Norte | 1.587.622 |
Nordeste | 1.915.216 |
Sul | 2.165.413 |
Sudeste | 3.510.105 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 110.274 |
Alagoas | 90.373 |
Amapá | 75.683 |
Amazonas | 682.654 |
Bahia | 952.274 |
Ceará | 143.805 |
Distrito Federal | 204.832 |
Espírito Santo | 516.314 |
Goiás | 324.128 |
Maranhão | 133.300 |
Mato Grosso | 369.248 |
Mato Grosso do Sul | 264.165 |
Minas Gerais | 1.168.817 |
Pará | 481.015 |
Paraíba | 112.625 |
Paraná | 869.631 |
Pernambuco | 268.941 |
Piauí | 74.156 |
Rio de Janeiro | 488.982 |
Rio Grande do Norte | 65.866 |
Rio Grande do Sul | 841.044 |
Rondônia | 147.012 |
Roraima | 90.984 |
Santa Catarina | 454.738 |
São Paulo | 1.335.992 |
Sergipe | 73.876 |
Tocantins | 67.441 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.551.835 |