Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 598 |
Total de registros | 18.651.529 |
Com Imagens | 5.764.051 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.580.956 |
Registros georreferenciados por município | 3.898.083 |
Registros com coordenadas | 9.682.873 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 161.529 |
Registros com nomes aceitos | 12.021.361 |
Nomes aceitos distintos | 332.732 |
Registros de typus | 536.724 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.026.269 |
Zoologia | 4.245.313 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 39.313 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.187 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 183.438 |
Espécime preservado | 17.781.049 |
Outros | 158.584 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 4 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 5 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 432.222 |
Bolívia | 881.596 |
Brasil | 11.487.595 |
Chile | 271.778 |
Colômbia | 851.584 |
Equador | 1.072.463 |
Guiana | 270.057 |
Guiana Francesa | 191.117 |
Paraguai | 327.413 |
Peru | 1.196.649 |
Suriname | 154.332 |
Uruguai | 49.915 |
Venezuela | 673.788 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.328.841 |
Norte | 1.608.068 |
Nordeste | 2.024.864 |
Sul | 2.197.432 |
Sudeste | 3.568.180 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 112.448 |
Alagoas | 91.321 |
Amapá | 77.644 |
Amazonas | 691.281 |
Bahia | 1.025.078 |
Ceará | 148.545 |
Distrito Federal | 238.836 |
Espírito Santo | 520.583 |
Goiás | 356.461 |
Maranhão | 138.567 |
Mato Grosso | 388.992 |
Mato Grosso do Sul | 270.273 |
Minas Gerais | 1.190.428 |
Pará | 481.952 |
Paraíba | 115.835 |
Paraná | 885.604 |
Pernambuco | 279.970 |
Piauí | 85.286 |
Rio de Janeiro | 500.565 |
Rio Grande do Norte | 66.607 |
Rio Grande do Sul | 850.809 |
Rondônia | 150.382 |
Roraima | 94.361 |
Santa Catarina | 461.019 |
São Paulo | 1.356.604 |
Sergipe | 73.655 |
Tocantins | 74.279 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.654.954 |