Dashboard
Conteúdo geral
Conjuntos de dados | 603 |
Total de registros | 18.684.481 |
Com Imagens | 5.901.483 |
Georreferenciamento | |
Registros georreferenciados | 13.608.271 |
Registros georreferenciados por município | 3.898.589 |
Registros com coordenadas | 9.709.682 |
Espécies | |
Registros de espécies ameaçadas | 162.324 |
Registros com nomes aceitos | 12.031.315 |
Nomes aceitos distintos | 332.700 |
Registros de typus | 537.180 |
Classificação dos registros
Por grupo taxonômico | |
Botânica | 14.054.624 |
Zoologia | 4.249.905 |
Abrangente | 332.059 |
Microbiologia | 40.456 |
Paleontologia | 12.252 |
Por tipo de registro | |
Fóssil | 14.187 |
Observação humana | 107.808 |
Espécime vivo | 15.461 |
Observação por máquina | 183.448 |
Espécime preservado | 17.813.772 |
Outros | 158.803 |
Provedores de dados
Empresa Privada | 5 |
Empresa Pública | 5 |
Instituição do Exterior | 37 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Federal | 8 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Municipal | 4 |
ONG/OS | 6 |
Secretaria Estadual | 1 |
Universidade Estadual | 25 |
Universidade Federal | 55 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 14 |
Pessoa física | 6 |
Total | 0 |
Registros por país (América do Sul)
Argentina | 432.545 |
Bolívia | 881.872 |
Brasil | 11.514.556 |
Chile | 272.064 |
Colômbia | 852.258 |
Equador | 1.072.890 |
Guiana | 270.100 |
Guiana Francesa | 191.512 |
Paraguai | 327.561 |
Peru | 1.197.202 |
Suriname | 154.486 |
Uruguai | 49.961 |
Venezuela | 674.411 |
Registros por região (Brasil)
Centro Oeste | 1.328.429 |
Norte | 1.613.489 |
Nordeste | 2.025.795 |
Sul | 2.203.487 |
Sudeste | 3.582.119 |
Registros por UF (Brasil)
Acre | 112.831 |
Alagoas | 91.318 |
Amapá | 77.701 |
Amazonas | 691.940 |
Bahia | 1.027.790 |
Ceará | 149.265 |
Distrito Federal | 239.126 |
Espírito Santo | 517.790 |
Goiás | 359.269 |
Maranhão | 139.541 |
Mato Grosso | 384.072 |
Mato Grosso do Sul | 271.342 |
Minas Gerais | 1.196.310 |
Pará | 484.270 |
Paraíba | 115.980 |
Paraná | 888.944 |
Pernambuco | 280.585 |
Piauí | 80.676 |
Rio de Janeiro | 503.083 |
Rio Grande do Norte | 66.838 |
Rio Grande do Sul | 852.383 |
Rondônia | 151.428 |
Roraima | 95.319 |
Santa Catarina | 462.160 |
São Paulo | 1.364.936 |
Sergipe | 73.802 |
Tocantins | 74.620 |
Evolução da rede
Imagens
2011 | 72.381 |
2012 | 206.279 |
2013 | 260.537 |
2014 | 908.731 |
2015 | 1.037.138 |
2016 | 1.385.752 |
2017 | 1.968.857 |
2018 | 2.261.627 |
2019 | 3.022.597 |
2020 | 4.537.361 |
2021 | 4.742.238 |
2022 | 5.030.032 |
2023 | 6.032.848 |
2024 | 6.553.783 |
2025 | 6.853.933 |